| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 49,00 € |
| Week-end | 49,00 € |
| Jour supplémentaire | 14.70 |
| Majoration si réservation le jour même | 4.90 |
| Location 1 Semaine | 108 |
| Location 2 Semaines | 181 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 200 |
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

Rechercher
| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 49,00 € |
| Week-end | 49,00 € |
| Jour supplémentaire | 14.70 |
| Majoration si réservation le jour même | 4.90 |
| Location 1 Semaine | 108 |
| Location 2 Semaines | 181 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 200 |
| Contenance du réservoir | 1.5 litre(s) |
| Modèle de glaçons | Forme cubique Transparent |
| Taille des glaçons | S - petit, L - grand |
| Rendement du réservoir d'eau | Env. 170 glaçons |
| Production / cycle de travail | 24 glaçons |
| Nombre de tailles de glaçons | 2 |
| Puissance | 0.15 kW |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Propriétés | Bouton de sélection pour la taille de glaçons |
| Témoin lumineux de contrôle | Oui |
| Interrupteur de marche/arrêt | non |
| Commande | Électronique Bouton |
| Encastrable | non |
| Prêt à être monté | non |
| Raccord d'eau | - |
| Classe de climat | T |
| Réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Refroidi à l'air |
| Capteur de niveau de remplissage | non |
| Contenance du réservoir | 1 kg |
| Production max. | 10 kg / 24 h |
| Couleur | Gris acier |
Location d'une machine à glaçons d'un débit allant jusqu'à 10Kg par jour....
Voir ce produit25,00 €
Disponibilité | |
![]() | Livraison sur devis |
![]() | TOULOUSE: En stock |