| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 29,00 € |
| Week-end | 29,00 € |
| Jour supplémentaire | 8.70 |
| Majoration si réservation le jour même | 2.90 |
| Location 1 Semaine | 64 |
| Location 2 Semaines | 107 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 200 |
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

Rechercher
| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 29,00 € |
| Week-end | 29,00 € |
| Jour supplémentaire | 8.70 |
| Majoration si réservation le jour même | 2.90 |
| Location 1 Semaine | 64 |
| Location 2 Semaines | 107 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 200 |
Vidéoprojecteur DLP - Technologie Texas Instrument - Résolution native: XGA 1024 x 768 - Luminosité: 2800 AINSI Lumens - Contraste: 3500:1 - Niveau sonore: 28 dB - Distance de projection: de 1.2 à 12m - Taille d’image: de 0.70 à 7.70m (noir absolu).
| Informations sur le produit | Marque | OPTOMA |
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Largeur | 28.6 cm | |
| Poids | 2.3 kg | |
| Profondeur | 19.2 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2800 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 3500:01:00 | |
| Résolution | XGA (1024 x 768) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 04:03 | |
| Taille d'image | 70 cm - 770 cm | |
| Distance de projection | 1.2 m - 12 m | |
| Durée de vie de la lampe | 5000 heure(s) | |
| Fonctions | BrilliantColor, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9, AMX Device Discovery | |
| Uniformité | 85% | |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, arabe | |
| Micro-affichage | DarkChip 3 | |
| Système de lentilles pour projecteur | Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -1 |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.1x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x série RS-232 ( gestion ) 1 x entrée VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA |
| Entrée vidéo | Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite | |
| Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), protection par mot de passe | |
| Conformité aux normes | RoHS | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 207 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques d’environnement | Emission sonore (mode économique) | 28 dB |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C | |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 80% |
Instructions d’utilisation et de sécurité :
Merci de suivre ces instructions afin de protéger votre vidéo projecteur de tout problème et assurer votre sécurité :
MODE D'EMPLOI POUR LE VIDEOPROJECTEUR BENQ 2800 LUMENS
Vue extérieure du projecteur:

Commandes et fonctions du Projecteur:

FONCTIONNEMENT: Mise en marche du projecteur