| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 25,00 € |
| Week-end | 25,00 € |
| Jour supplémentaire | 7.50 |
| Majoration si réservation le jour même | 2.50 |
| Location 1 Semaine | 55 |
| Location 2 Semaines | 92 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 100 |
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

Rechercher
| TARIFS DE LOCATION TTC | |
| Jour en semaine | 25,00 € |
| Week-end | 25,00 € |
| Jour supplémentaire | 7.50 |
| Majoration si réservation le jour même | 2.50 |
| Location 1 Semaine | 55 |
| Location 2 Semaines | 92 |
| CAUTION CB (non débité) : (le jour du départ) | 100 |
Caractéristiques techniques:
Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.
Nous vous rappelons l'importance de la lecture de la notice d'utilisation et du respect des conseils de sécurité et d'utilisation afin d'éviter tout danger ou d'endommager l'appareil suite a une mauvaise manipulation.
1. Conseils de sécurité:
Utilisation du menu:
| Affichage | Fonction | Valeur | Parametre |
| d001 | Adresse DMX | 001 - 512 | Mode 1 canal |
| A001 | Adresse DMX | 001 - 512 | Mode 3 canaux |
| U255 | Variateur UV | 000 - 255 | Variateur manuel |
| F000 | Stroboscope | 010 - 255 | Vitesse du Strobe |
| Soud | Mode musical | 050 - 255 | Sensibilité du micro |
Modes DMX
| Canal | Fonction | Parametre |
| CH1 | Variateur 1 | Eclairement de 0 à 100 % |
| Canal | Fonction | Parametre |
| CH1 | Variateur 1 | Eclairement de 0 à 100 % |
| CH2 | Strosbocope | Strobe de lent à rapide |
| CH3 | Mode musical | Snsibilité du mode SON |